Herzlich willkommen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10f am DBG!
Datenbankschema ein-/ausblenden:
Einkaufsdaten - Musikgruppen - Wahlkurs - Elektromarkt - Sportverein -
Tabelle "EINKAUF"
| Field | Type | Null | Key |
| Kunde | varchar(50) | NO | |
| Geschlecht | varchar(1) | NO | |
| Sparte | varchar(25) | NO | |
| Warenbezeichnung | varchar(50) | NO | |
| Preis | decimal(8,2) | NO | |
| Zahlungsart | varchar(10) | NO | |
| Geschäft | varchar(25) | NO | |
| Kaufdatum | date | NO | |
Tabelle "BAND"
| Field | Type | Null | Key |
| Bandname | varchar(21) | NO | PRI |
| Stil | varchar(20) | NO | |
Tabelle "PERSON"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(4) | NO | PRI |
| Vorname | varchar(20) | NO | |
| Nachname | varchar(20) | NO | |
| Geburtsjahr | year(4) | YES | |
| Instrument | varchar(20) | NO | |
| Bandname | varchar(21) | NO | |
Tabelle "CD"
| Field | Type | Null | Key |
| CDTitel | varchar(20) | NO | PRI |
| Bandname | varchar(21) | NO | |
Tabelle "LIED"
| Field | Type | Null | Key |
| LiedTitel | varchar(30) | NO | PRI |
| Laenge | time | NO | |
| CDTitel | varchar(20) | NO | |
Tabelle "WAHLKURS"
| Field | Type | Null | Key |
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
| LNr | varchar(50) | YES | |
| Stunden | int(11) | YES | |
| Tag | varchar(20) | YES | |
| Uhrzeit | varchar(5) | YES | |
Tabelle "BELEGT"
| Field | Type | Null | Key |
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
Tabelle "SCHUELER"
| Field | Type | Null | Key |
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| GebDat | varchar(10) | YES | |
| Geschlecht | varchar(1) | YES | |
| Klasse | varchar(4) | YES | |
Tabelle "Filiale"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Ort | varchar(50) | YES | |
| Telefon | int(11) | YES | |
| Flaeche | int(11) | YES | |
| Leiter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Mitarbeiter"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| Abteilung | varchar(50) | YES | |
| Filiale | int(11) | YES | MUL |
| Vorgesetzter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Beliefert"
| Field | Type | Null | Key |
| Haendler | int(11) | NO | PRI |
| Filiale | int(11) | NO | PRI |
Tabelle "Grosshaendler"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Branche | varchar(50) | YES | |
| Ansprechpartner | varchar(50) | YES | |
| Tel | int(11) | YES | |
Tabelle "MITGLIED"
| Field | Type | Null | Key |
| M_ID | int(11) | NO | PRI |
| Vorname | varchar(20) | YES | |
| Nachname | varchar(20) | YES | |
| Geburtsdatum | date | YES | |
| Geschlecht | varchar(1) | YES | |
| Strasse | varchar(30) | YES | |
| Ort_ID | int(11) | YES | |
| Telefon | varchar(20) | YES | |
Tabelle "ist_mitglied_von"
| Field | Type | Null | Key |
| Sport_ID | int(11) | NO | PRI |
| M_ID | int(11) | NO | PRI |
Tabelle "ABTEILUNG"
| Field | Type | Null | Key |
| Sport_ID | int(11) | NO | PRI |
| Sportart | varchar(20) | YES | |
| Beitrag | double | YES | |
Tabelle "WOHNORT"
| Field | Type | Null | Key |
| Ort_ID | int(11) | NO | PRI |
| PLZ | varchar(10) | YES | |
| Ortsname | varchar(30) | YES | |
Ergebnis: 6 Datensätze
| Attribut1 | Attribut2 | Attribut3 | Attribut4 |
| Datensatz1 Attributwert1 | DS1 Attributwert2 | DS1 AW3 | DS1 AW4 |
| Datensatz2 Attributwert1 | DS2 Attributwert2 | DS2 AW3 | DS2 AW4 |
| Datensatz3 Attributwert1 | DS3 Attributwert2 | DS3 AW3 | DS3 AW4 |
| Datensatz4 Attributwert1 | DS4 Attributwert2 | DS4 AW3 | DS4 AW4 |
| Datensatz5 Attributwert1 | DS5 Attributwert2 | DS5 AW3 | DS5 AW4 |
| Datensatz6 Attributwert1 | DS6 Attributwert2 | DS6 AW3 | DS6 AW4 |